GCXX攻略
遊びたいゲームの攻略を、すぐに。
攻略サイト一覧
48サイトカードの数値は直近30日。YouTube送客は外部クリック数(動画再生数ではありません)。
公開中 46サイト
ほの暮しの庭生活・農業PV 150,357
YouTube送客 94
ポケモンチャンピオンズ対戦・構築PV 30,385
YouTube送客 43
たたかえドリームチームスポーツ・育成PV 25,345
YouTube送客 7
Big Walk協力・探索PV 23,509
YouTube送客 367
Full Stride競馬・スポーツPV 2,193
YouTube送客 7
NBAダンクシティバスケットボールPV 3,148
YouTube送客 13
Go-Go Town!町づくりPV 1,470
YouTube送客 6
キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONSサッカー・対戦PV 1,301
YouTube送客 2
キャプテン翼2 WORLD FIGHTERSサッカー・新作PV 9,258
YouTube送客 11
MARVEL Tōkon: Fighting Souls格闘・対戦PV 77
YouTube送客 0
Echoes of AincradアクションRPGPV 28
YouTube送客 0
ペダイズ自転車・育成PV 508
YouTube送客 2
Fields of Mistria農場・生活PV 83
YouTube送客 0
The Blood of DawnwalkerダークファンタジーRPGPV 179
YouTube送客 0
IRON NEST: Heavy Turret Simulator砲塔シミュレーションPV 364
YouTube送客 5
The Sinking City 2サバイバルホラーPV 1,736
YouTube送客 65
青鬼 臨海学校ホラー・脱出PV 66
YouTube送客 0
Hell Let Loose: VietnamFPS・戦術PV 未集計
YouTube送客 未集計
無職転生 クロエコRPGPV 520
YouTube送客 2
Corsair Coveその他PV 116
YouTube送客 0
EarthionシューティングPV 2
YouTube送客 0
R-TYPE DELTA HD BoostedシューティングPV 15
YouTube送客 0
日本史大戦その他PV 110
YouTube送客 0
わびさび寿司ダービースポーツ・レースPV 171
YouTube送客 0
スイカゲーム ぷらねっとその他PV 32
YouTube送客 0
Primitier(プリミティア)その他PV 47
YouTube送客 0
オバケイドロ2対戦・アクションPV 97
YouTube送客 0
ファントムブレイカーBGU対戦・アクションPV 24
YouTube送客 0
虫&バトルRPGPV 104
YouTube送客 0
名もなき塔対戦・アクションPV 39
YouTube送客 0
Million Depth対戦・アクションPV 180
YouTube送客 1
Hole of AbaddonRPGPV 197
YouTube送客 1
カード魔王RPGPV 78
YouTube送客 2
キニーと名状しがたいおでん屋その他PV 243
YouTube送客 4
KnighticaRPGPV 53
YouTube送客 0
RALLY EDGEスポーツ・レースPV 342
YouTube送客 5
サイバリオンシューティングPV 27
YouTube送客 1
ワンダーモモ対戦・アクションPV 21
YouTube送客 0
フィグゼイトシューティングPV 4
YouTube送客 0
ワードナの森対戦・アクションPV 16
YouTube送客 0
鮫!鮫!鮫!シューティングPV 6
YouTube送客 0
スラップファイトシューティングPV 16
YouTube送客 0
ぐわんげシューティングPV 100
YouTube送客 0
GoldStorm PiratesシューティングPV 154
YouTube送客 2
TABSその他PV 83
YouTube送客 0
サバイビング・ジ・アフターマスその他PV 57
YouTube送客 1
該当するサイトがありません。別のゲーム名でお試しください。
公開準備中・アクセス確認中(2サイト)
公開状況を確認中です。アクセスできない場合があります。
一覧の最終確認:2026/10/12 01:45 JST · 新しい攻略サイトは公開確認後に自動追加します。
攻略サイトの実績ランキング
期間と指標を選んで比較できます。未集計のサイトは順位を付けず、下に掲載します。
2026-10-11 〜 2026-10-11 · PV数
| 順位 | サイト | PV数 |
|---|---|---|
| 1 | ほの暮しの庭 | 2,992 |
| 2 | ポケモンチャンピオンズ | 2,216 |
| 3 | Big Walk | 1,013 |
| 4 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | 684 |
| 5 | たたかえドリームチーム | 599 |
| 6 | Full Stride | 82 |
| 7 | NBAダンクシティ | 80 |
| 8 | The Sinking City 2 | 67 |
| 9 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 57 |
| 10 | ぐわんげ | 32 |
| 11 | Go-Go Town! | 30 |
| 12 | GoldStorm Pirates | 26 |
| 13 | TABS | 20 |
| 14 | Hole of Abaddon | 15 |
| 14 | 無職転生 クロエコ | 15 |
| 16 | わびさび寿司ダービー | 12 |
| 17 | ペダイズ | 10 |
| 18 | キニーと名状しがたいおでん屋 | 8 |
| 19 | RALLY EDGE | 7 |
| 20 | Million Depth | 5 |
| 21 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | 3 |
| 21 | オバケイドロ2 | 3 |
| 21 | 青鬼 臨海学校 | 3 |
| 24 | Corsair Cove | 2 |
| 24 | スイカゲーム ぷらねっと | 2 |
| 26 | Fields of Mistria | 1 |
| 26 | サイバリオン | 1 |
| — | BEAST | 未集計 |
| — | Bubble Bobble | 未集計 |
| — | Earthion | 未集計 |
| — | Echoes of Aincrad | 未集計 |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 未集計 |
| — | Knightica | 未集計 |
| — | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 未集計 |
| — | Primitier(プリミティア) | 未集計 |
| — | R-TYPE DELTA HD Boosted | 未集計 |
| — | The Blood of Dawnwalker | 未集計 |
| — | カード魔王 | 未集計 |
| — | サバイビング・ジ・アフターマス | 未集計 |
| — | スラップファイト | 未集計 |
| — | ファントムブレイカーBGU | 未集計 |
| — | フィグゼイト | 未集計 |
| — | ワンダーモモ | 未集計 |
| — | ワードナの森 | 未集計 |
| — | 名もなき塔 | 未集計 |
| — | 日本史大戦 | 未集計 |
| — | 虫&バトル | 未集計 |
| — | 鮫!鮫!鮫! | 未集計 |
2026-10-11 〜 2026-10-11 · YouTube送客数
| 順位 | サイト | YouTube送客数 |
|---|---|---|
| 1 | Big Walk | 17 |
| 2 | GoldStorm Pirates | 2 |
| 2 | ほの暮しの庭 | 2 |
| 4 | Hole of Abaddon | 1 |
| 4 | The Sinking City 2 | 1 |
| 4 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 1 |
| 7 | Corsair Cove | 0 |
| 7 | Fields of Mistria | 0 |
| 7 | Full Stride | 0 |
| 7 | Go-Go Town! | 0 |
| 7 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | 0 |
| 7 | Million Depth | 0 |
| 7 | NBAダンクシティ | 0 |
| 7 | RALLY EDGE | 0 |
| 7 | TABS | 0 |
| 7 | ぐわんげ | 0 |
| 7 | たたかえドリームチーム | 0 |
| 7 | わびさび寿司ダービー | 0 |
| 7 | オバケイドロ2 | 0 |
| 7 | キニーと名状しがたいおでん屋 | 0 |
| 7 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | 0 |
| 7 | サイバリオン | 0 |
| 7 | スイカゲーム ぷらねっと | 0 |
| 7 | ペダイズ | 0 |
| 7 | ポケモンチャンピオンズ | 0 |
| 7 | 無職転生 クロエコ | 0 |
| 7 | 青鬼 臨海学校 | 0 |
| — | BEAST | 未集計 |
| — | Bubble Bobble | 未集計 |
| — | Earthion | 未集計 |
| — | Echoes of Aincrad | 未集計 |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 未集計 |
| — | Knightica | 未集計 |
| — | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 未集計 |
| — | Primitier(プリミティア) | 未集計 |
| — | R-TYPE DELTA HD Boosted | 未集計 |
| — | The Blood of Dawnwalker | 未集計 |
| — | カード魔王 | 未集計 |
| — | サバイビング・ジ・アフターマス | 未集計 |
| — | スラップファイト | 未集計 |
| — | ファントムブレイカーBGU | 未集計 |
| — | フィグゼイト | 未集計 |
| — | ワンダーモモ | 未集計 |
| — | ワードナの森 | 未集計 |
| — | 名もなき塔 | 未集計 |
| — | 日本史大戦 | 未集計 |
| — | 虫&バトル | 未集計 |
| — | 鮫!鮫!鮫! | 未集計 |
2026-10-11 〜 2026-10-11 · 推定広告収益
| 順位 | サイト | 推定広告収益 |
|---|---|---|
| 1 | ほの暮しの庭 | ¥233 |
| 2 | Big Walk | ¥95 |
| 3 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | ¥30 |
| 4 | ポケモンチャンピオンズ | ¥11 |
| 5 | The Sinking City 2 | ¥7 |
| 6 | Full Stride | ¥5 |
| 7 | NBAダンクシティ | ¥3 |
| 8 | Go-Go Town! | ¥2 |
| 8 | キニーと名状しがたいおでん屋 | ¥2 |
| 8 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | ¥2 |
| 8 | ペダイズ | ¥2 |
| 12 | Million Depth | ¥1 |
| 12 | RALLY EDGE | ¥1 |
| 12 | TABS | ¥1 |
| 12 | わびさび寿司ダービー | ¥1 |
| 12 | スイカゲーム ぷらねっと | ¥1 |
| 17 | Hole of Abaddon | ¥0 |
| 17 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | ¥0 |
| 17 | オバケイドロ2 | ¥0 |
| 17 | カード魔王 | ¥0 |
| 17 | サイバリオン | ¥0 |
| 17 | 青鬼 臨海学校 | ¥0 |
| — | BEAST | 期間内データなし |
| — | Bubble Bobble | 期間内データなし |
| — | Corsair Cove | 期間内データなし |
| — | Earthion | 期間内データなし |
| — | Echoes of Aincrad | 期間内データなし |
| — | Fields of Mistria | 期間内データなし |
| — | GoldStorm Pirates | 期間内データなし |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 期間内データなし |
| — | Knightica | 期間内データなし |
| — | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 期間内データなし |
| — | Primitier(プリミティア) | 期間内データなし |
| — | R-TYPE DELTA HD Boosted | 期間内データなし |
| — | The Blood of Dawnwalker | 期間内データなし |
| — | ぐわんげ | 期間内データなし |
| — | たたかえドリームチーム | ¥84 本体全体・参考 |
| — | サバイビング・ジ・アフターマス | 期間内データなし |
| — | スラップファイト | 期間内データなし |
| — | ファントムブレイカーBGU | 期間内データなし |
| — | フィグゼイト | 期間内データなし |
| — | ワンダーモモ | 期間内データなし |
| — | ワードナの森 | 期間内データなし |
| — | 名もなき塔 | 期間内データなし |
| — | 日本史大戦 | 期間内データなし |
| — | 無職転生 クロエコ | 期間内データなし |
| — | 虫&バトル | 期間内データなし |
| — | 鮫!鮫!鮫! | 期間内データなし |
2026-10-05 〜 2026-10-11 · PV数
| 順位 | サイト | PV数 |
|---|---|---|
| 1 | ほの暮しの庭 | 22,016 |
| 2 | ポケモンチャンピオンズ | 16,785 |
| 3 | Big Walk | 4,521 |
| 4 | たたかえドリームチーム | 4,063 |
| 5 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | 1,596 |
| 6 | NBAダンクシティ | 744 |
| 7 | Full Stride | 565 |
| 8 | The Sinking City 2 | 475 |
| 9 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 287 |
| 10 | Go-Go Town! | 210 |
| 11 | 無職転生 クロエコ | 208 |
| 12 | ペダイズ | 100 |
| 13 | Hole of Abaddon | 64 |
| 14 | GoldStorm Pirates | 57 |
| 15 | キニーと名状しがたいおでん屋 | 53 |
| 16 | ぐわんげ | 52 |
| 17 | RALLY EDGE | 47 |
| 18 | TABS | 45 |
| 19 | わびさび寿司ダービー | 43 |
| 20 | Corsair Cove | 37 |
| 20 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | 37 |
| 22 | Million Depth | 30 |
| 23 | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 25 |
| 24 | 日本史大戦 | 24 |
| 25 | Fields of Mistria | 20 |
| 26 | オバケイドロ2 | 17 |
| 26 | カード魔王 | 17 |
| 28 | Primitier(プリミティア) | 16 |
| 29 | 青鬼 臨海学校 | 13 |
| 30 | 虫&バトル | 9 |
| 31 | サバイビング・ジ・アフターマス | 8 |
| 32 | The Blood of Dawnwalker | 7 |
| 33 | Echoes of Aincrad | 5 |
| 33 | 鮫!鮫!鮫! | 5 |
| 35 | Knightica | 4 |
| 35 | R-TYPE DELTA HD Boosted | 4 |
| 35 | ワードナの森 | 4 |
| 35 | 名もなき塔 | 4 |
| 39 | スラップファイト | 3 |
| 39 | ワンダーモモ | 3 |
| 41 | スイカゲーム ぷらねっと | 2 |
| 42 | サイバリオン | 1 |
| — | BEAST | 未集計 |
| — | Bubble Bobble | 未集計 |
| — | Earthion | 未集計 |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 未集計 |
| — | ファントムブレイカーBGU | 未集計 |
| — | フィグゼイト | 未集計 |
2026-10-05 〜 2026-10-11 · YouTube送客数
| 順位 | サイト | YouTube送客数 |
|---|---|---|
| 1 | Big Walk | 56 |
| 2 | The Sinking City 2 | 14 |
| 2 | ほの暮しの庭 | 14 |
| 4 | NBAダンクシティ | 6 |
| 5 | Full Stride | 2 |
| 5 | Go-Go Town! | 2 |
| 5 | GoldStorm Pirates | 2 |
| 5 | ポケモンチャンピオンズ | 2 |
| 9 | Hole of Abaddon | 1 |
| 9 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | 1 |
| 9 | たたかえドリームチーム | 1 |
| 9 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 1 |
| 9 | 無職転生 クロエコ | 1 |
| 14 | Corsair Cove | 0 |
| 14 | Echoes of Aincrad | 0 |
| 14 | Fields of Mistria | 0 |
| 14 | Knightica | 0 |
| 14 | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 0 |
| 14 | Million Depth | 0 |
| 14 | Primitier(プリミティア) | 0 |
| 14 | R-TYPE DELTA HD Boosted | 0 |
| 14 | RALLY EDGE | 0 |
| 14 | TABS | 0 |
| 14 | The Blood of Dawnwalker | 0 |
| 14 | ぐわんげ | 0 |
| 14 | わびさび寿司ダービー | 0 |
| 14 | オバケイドロ2 | 0 |
| 14 | カード魔王 | 0 |
| 14 | キニーと名状しがたいおでん屋 | 0 |
| 14 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | 0 |
| 14 | サイバリオン | 0 |
| 14 | サバイビング・ジ・アフターマス | 0 |
| 14 | スイカゲーム ぷらねっと | 0 |
| 14 | スラップファイト | 0 |
| 14 | ペダイズ | 0 |
| 14 | ワンダーモモ | 0 |
| 14 | ワードナの森 | 0 |
| 14 | 名もなき塔 | 0 |
| 14 | 日本史大戦 | 0 |
| 14 | 虫&バトル | 0 |
| 14 | 青鬼 臨海学校 | 0 |
| 14 | 鮫!鮫!鮫! | 0 |
| — | BEAST | 未集計 |
| — | Bubble Bobble | 未集計 |
| — | Earthion | 未集計 |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 未集計 |
| — | ファントムブレイカーBGU | 未集計 |
| — | フィグゼイト | 未集計 |
2026-10-05 〜 2026-10-11 · 推定広告収益
| 順位 | サイト | 推定広告収益 |
|---|---|---|
| 1 | ほの暮しの庭 | ¥1,505 |
| 2 | Big Walk | ¥308 |
| 3 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | ¥72 |
| 4 | ポケモンチャンピオンズ | ¥68 |
| 5 | The Sinking City 2 | ¥33 |
| 6 | キニーと名状しがたいおでん屋 | ¥32 |
| 7 | Full Stride | ¥29 |
| 8 | NBAダンクシティ | ¥26 |
| 9 | Go-Go Town! | ¥15 |
| 10 | RALLY EDGE | ¥6 |
| 10 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | ¥6 |
| 10 | ペダイズ | ¥6 |
| 13 | TABS | ¥5 |
| 14 | Hole of Abaddon | ¥3 |
| 14 | わびさび寿司ダービー | ¥3 |
| 14 | 虫&バトル | ¥3 |
| 17 | Echoes of Aincrad | ¥2 |
| 17 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | ¥2 |
| 17 | Million Depth | ¥2 |
| 17 | カード魔王 | ¥2 |
| 21 | Fields of Mistria | ¥1 |
| 21 | スイカゲーム ぷらねっと | ¥1 |
| 21 | 日本史大戦 | ¥1 |
| 24 | Corsair Cove | ¥0 |
| 24 | Knightica | ¥0 |
| 24 | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | ¥0 |
| 24 | Primitier(プリミティア) | ¥0 |
| 24 | R-TYPE DELTA HD Boosted | ¥0 |
| 24 | The Blood of Dawnwalker | ¥0 |
| 24 | オバケイドロ2 | ¥0 |
| 24 | サイバリオン | ¥0 |
| 24 | サバイビング・ジ・アフターマス | ¥0 |
| 24 | ワンダーモモ | ¥0 |
| 24 | ワードナの森 | ¥0 |
| 24 | 名もなき塔 | ¥0 |
| 24 | 青鬼 臨海学校 | ¥0 |
| — | BEAST | 期間内データなし |
| — | Bubble Bobble | 期間内データなし |
| — | Earthion | 期間内データなし |
| — | GoldStorm Pirates | 期間内データなし |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 期間内データなし |
| — | ぐわんげ | 期間内データなし |
| — | たたかえドリームチーム | ¥341 本体全体・参考 |
| — | スラップファイト | 期間内データなし |
| — | ファントムブレイカーBGU | 期間内データなし |
| — | フィグゼイト | 期間内データなし |
| — | 無職転生 クロエコ | 期間内データなし |
| — | 鮫!鮫!鮫! | 期間内データなし |
2026-09-12 〜 2026-10-11 · PV数
| 順位 | サイト | PV数 |
|---|---|---|
| 1 | ほの暮しの庭 | 150,357 |
| 2 | ポケモンチャンピオンズ | 30,385 |
| 3 | たたかえドリームチーム | 25,345 |
| 4 | Big Walk | 23,509 |
| 5 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | 9,258 |
| 6 | NBAダンクシティ | 3,148 |
| 7 | Full Stride | 2,193 |
| 8 | The Sinking City 2 | 1,736 |
| 9 | Go-Go Town! | 1,470 |
| 10 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 1,301 |
| 11 | 無職転生 クロエコ | 520 |
| 12 | ペダイズ | 508 |
| 13 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | 364 |
| 14 | RALLY EDGE | 342 |
| 15 | キニーと名状しがたいおでん屋 | 243 |
| 16 | Hole of Abaddon | 197 |
| 17 | Million Depth | 180 |
| 18 | The Blood of Dawnwalker | 179 |
| 19 | わびさび寿司ダービー | 171 |
| 20 | GoldStorm Pirates | 154 |
| 21 | Corsair Cove | 116 |
| 22 | 日本史大戦 | 110 |
| 23 | 虫&バトル | 104 |
| 24 | ぐわんげ | 100 |
| 25 | オバケイドロ2 | 97 |
| 26 | Fields of Mistria | 83 |
| 26 | TABS | 83 |
| 28 | カード魔王 | 78 |
| 29 | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 77 |
| 30 | 青鬼 臨海学校 | 66 |
| 31 | サバイビング・ジ・アフターマス | 57 |
| 32 | Knightica | 53 |
| 33 | Primitier(プリミティア) | 47 |
| 34 | 名もなき塔 | 39 |
| 35 | スイカゲーム ぷらねっと | 32 |
| 36 | Echoes of Aincrad | 28 |
| 37 | サイバリオン | 27 |
| 38 | ファントムブレイカーBGU | 24 |
| 39 | ワンダーモモ | 21 |
| 40 | スラップファイト | 16 |
| 40 | ワードナの森 | 16 |
| 42 | R-TYPE DELTA HD Boosted | 15 |
| 43 | 鮫!鮫!鮫! | 6 |
| 44 | フィグゼイト | 4 |
| 45 | Earthion | 2 |
| — | BEAST | 未集計 |
| — | Bubble Bobble | 未集計 |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 未集計 |
2026-09-12 〜 2026-10-11 · YouTube送客数
| 順位 | サイト | YouTube送客数 |
|---|---|---|
| 1 | Big Walk | 367 |
| 2 | ほの暮しの庭 | 94 |
| 3 | The Sinking City 2 | 65 |
| 4 | ポケモンチャンピオンズ | 43 |
| 5 | NBAダンクシティ | 13 |
| 6 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | 11 |
| 7 | Full Stride | 7 |
| 7 | たたかえドリームチーム | 7 |
| 9 | Go-Go Town! | 6 |
| 10 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | 5 |
| 10 | RALLY EDGE | 5 |
| 12 | キニーと名状しがたいおでん屋 | 4 |
| 13 | GoldStorm Pirates | 2 |
| 13 | カード魔王 | 2 |
| 13 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 2 |
| 13 | ペダイズ | 2 |
| 13 | 無職転生 クロエコ | 2 |
| 18 | Hole of Abaddon | 1 |
| 18 | Million Depth | 1 |
| 18 | サイバリオン | 1 |
| 18 | サバイビング・ジ・アフターマス | 1 |
| 22 | Corsair Cove | 0 |
| 22 | Earthion | 0 |
| 22 | Echoes of Aincrad | 0 |
| 22 | Fields of Mistria | 0 |
| 22 | Knightica | 0 |
| 22 | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | 0 |
| 22 | Primitier(プリミティア) | 0 |
| 22 | R-TYPE DELTA HD Boosted | 0 |
| 22 | TABS | 0 |
| 22 | The Blood of Dawnwalker | 0 |
| 22 | ぐわんげ | 0 |
| 22 | わびさび寿司ダービー | 0 |
| 22 | オバケイドロ2 | 0 |
| 22 | スイカゲーム ぷらねっと | 0 |
| 22 | スラップファイト | 0 |
| 22 | ファントムブレイカーBGU | 0 |
| 22 | フィグゼイト | 0 |
| 22 | ワンダーモモ | 0 |
| 22 | ワードナの森 | 0 |
| 22 | 名もなき塔 | 0 |
| 22 | 日本史大戦 | 0 |
| 22 | 虫&バトル | 0 |
| 22 | 青鬼 臨海学校 | 0 |
| 22 | 鮫!鮫!鮫! | 0 |
| — | BEAST | 未集計 |
| — | Bubble Bobble | 未集計 |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 未集計 |
2026-09-12 〜 2026-10-11 · 推定広告収益
| 順位 | サイト | 推定広告収益 |
|---|---|---|
| 1 | ほの暮しの庭 | ¥10,722 |
| 2 | Big Walk | ¥1,534 |
| 3 | キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS | ¥377 |
| 4 | ポケモンチャンピオンズ | ¥352 |
| 5 | The Sinking City 2 | ¥172 |
| 6 | Full Stride | ¥166 |
| 7 | NBAダンクシティ | ¥92 |
| 8 | Go-Go Town! | ¥78 |
| 9 | キニーと名状しがたいおでん屋 | ¥65 |
| 10 | IRON NEST: Heavy Turret Simulator | ¥30 |
| 10 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | ¥30 |
| 12 | ペダイズ | ¥28 |
| 13 | RALLY EDGE | ¥24 |
| 14 | わびさび寿司ダービー | ¥14 |
| 15 | Hole of Abaddon | ¥13 |
| 15 | Million Depth | ¥13 |
| 15 | The Blood of Dawnwalker | ¥13 |
| 18 | 虫&バトル | ¥10 |
| 19 | TABS | ¥7 |
| 20 | カード魔王 | ¥6 |
| 21 | Fields of Mistria | ¥5 |
| 22 | オバケイドロ2 | ¥4 |
| 22 | ワンダーモモ | ¥4 |
| 22 | 日本史大戦 | ¥4 |
| 25 | スイカゲーム ぷらねっと | ¥3 |
| 26 | Corsair Cove | ¥2 |
| 26 | Echoes of Aincrad | ¥2 |
| 26 | Knightica | ¥2 |
| 26 | MARVEL Tōkon: Fighting Souls | ¥2 |
| 26 | サイバリオン | ¥2 |
| 26 | サバイビング・ジ・アフターマス | ¥2 |
| 26 | ファントムブレイカーBGU | ¥2 |
| 26 | 青鬼 臨海学校 | ¥2 |
| 34 | R-TYPE DELTA HD Boosted | ¥1 |
| 34 | 名もなき塔 | ¥1 |
| 36 | Earthion | ¥0 |
| 36 | Primitier(プリミティア) | ¥0 |
| 36 | フィグゼイト | ¥0 |
| 36 | ワードナの森 | ¥0 |
| — | BEAST | 期間内データなし |
| — | Bubble Bobble | 期間内データなし |
| — | GoldStorm Pirates | 期間内データなし |
| — | Hell Let Loose: Vietnam | 期間内データなし |
| — | ぐわんげ | 期間内データなし |
| — | たたかえドリームチーム | ¥2,197 本体全体・参考 |
| — | スラップファイト | 期間内データなし |
| — | 無職転生 クロエコ | 期間内データなし |
| — | 鮫!鮫!鮫! | 期間内データなし |
データ更新:2026-10-12T01:17:03+09:00(毎時自動取得・GA4処理遅延あり)。PV・送客はGA4、収益はAdSenseの推定広告収益(円・費用控除前、アフィリエイトを含みません)。未集計は0ではありません。URL別収益は一致するURLチャネルから取得し、重複する下位チャネルは加算しません。たたかえの参考額は他コンテンツも含む本体ドメイン全体で、個別順位は付けません。「期間内データなし」はAdSenseの該当行がない状態で、未取得や収益0と区別します。金額は円単位に丸め、順位は丸め前の数値で比較します。GA4とAdSenseは各サービスの集計タイムゾーンに基づきます。

